

| 【コート数】 | 2面/全天候型オムニコート(ナイター照明付) |
|---|
| 平日 | 土日・祝日 | |
|---|---|---|
| 4月 | 6:00 ~ 19:00 | |
| 5~9月 | 6:00 ~ 21:00 | |
| 10月 | 9:00 ~ 21:00 | 6:00 ~ 21:00 |
| 11月 | 9:00 ~ 19:00 | 6:00 ~ 19:00 |
| 平日 | 土日・祝日 | |
|---|---|---|
| (オープン前) 4月 | 9:00 ~ 17:00 | - |
| (オープン~) 4~9月 | 7:00 ~ 19:00 | |
| 10月 11月 | 9:00 ~ 19:00 | 7:00 ~ 19:00 |
| 区 分 | 照明設備を 使用しない場合 | 照明設備を 使用する場合 |
|---|---|---|
| 大 人 | 800円 | 1,000円 |
| 高齢者 (65歳以上) | 600円 | |
| 障害者 介助者 | ||
| 高校生 | ||
| 中学生以下 | 300円 |


