令和--年--月--日
閉場 -:--~--:--

-:--現在
気温 --℃
風速 --m/s
気温 --℃
風速 --m/s
| 積雪 | --cm |
|---|---|
| 滑走状況 | - |
| 第1ペアリフト | -:--~--:-- |
|---|---|
| 第2ペアリフト | -:--~--:-- |
| 第1ゲレンデ | - |
|---|---|
| 第2ゲレンデ | - |
| 第3ゲレンデ | - |
| 第5ゲレンデ | - |
- 25.03.10
- 今シーズンの営業は、3/9(日)をもって終了しました。
ご利用ありがとうございました。
営業予定日
学校スキー授業受入期間(一般利用も可)
スキー子どもの日(小学生以下リフト無料)
休業日=1/14~2/10の月・火曜日、2/17~2/21、2/25~2/28、3/3~3/7
| 2024年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2025年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2025年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||











